基本參數(shù) | |||||
機房線路 | 百度廣州/百度蘇州/百度北京/百度香港/騰訊美國/騰訊韓國 | 操作系統(tǒng) | Windows 2003/2008 (騰訊美國/百度北京/百度廣州) |
備份空間 | 10000M |
網(wǎng)頁空間 | 10000M | 郵局空間 | 10000M | 數(shù)據(jù)庫空間 | 1000M |
支持腳本 | ASP/PHP/HTML/ASP.net/WMP/WAP | 郵局帳戶 | 最小10M/共1000用戶 | 數(shù)據(jù)庫類型 | Mysql/MSSQL |
可開通主機數(shù)量 | 100個 | 可綁定域名數(shù)量 | 200個 | 可建數(shù)據(jù)庫數(shù) | 50個 |
IIS連接數(shù) | 3000個 | 服務支持 | 7*24小時電話支持 企業(yè)QQ在線支持 |
流量限制 | 300G |
建站寶盒 | |||||
成品網(wǎng)站安裝包 | 模板設置與更換 | 模塊設置 | |||
欄目管理 | 多語言系統(tǒng) | - | 預覽與發(fā)布 | ||
新聞系統(tǒng) | 產(chǎn)品系統(tǒng) | 購物系統(tǒng) | - | ||
支付系統(tǒng) | - | 會員系統(tǒng) | - | 權限系統(tǒng) | - |
招聘系統(tǒng) | - | 短信系統(tǒng) | SEO優(yōu)化 | ||
備份恢復 | - | 可視化編輯 | 功能模塊 | 80余個 | |
組件支持 | |||||
安全FSO | Jmail發(fā)信組件 | 動易組件 | |||
ASP無組件上傳 | ASPJpeg | XML支持 | |||
FLV支持 | - | - | - | - | |
控制面板 | |||||
子虛擬主機列表 | 子企業(yè)郵局列表 | 子SQL數(shù)據(jù)庫列表 | |||
創(chuàng)建虛擬主機 | 創(chuàng)建企業(yè)郵局 | 創(chuàng)建SQL數(shù)據(jù)庫 | |||
修改管理密碼 | 升級 | 續(xù)費 | |||
>> 查看控制面板演示 >> 魔方主機型號對比 |
旗下網(wǎng)站:耐思智慧 - 淘域網(wǎng) - 我的400電話 - 中文域名:耐思尼克.cn 耐思尼克.top
耐思智慧 © 版權所有 Copyright © 2000-2024 IISP.COM,Inc. All rights reserved
備案號碼: 粵ICP備09063828號 公安備案號: 粵公網(wǎng)安備 44049002000123號 域名注冊服務機構許可:粵D3.1-20240003 CN域名代理自深圳萬維網(wǎng)
聲明:本網(wǎng)站中所使用到的其他各種版權內(nèi)容,包括但不限于文章、圖片、視頻、音頻、字體等內(nèi)容版權歸原作者所有,如權利所有人發(fā)現(xiàn),請及時告知,以便我們刪除版權內(nèi)容
本站程序界面、源代碼受相關法律保護, 未經(jīng)授權, 嚴禁使用; 耐思智慧 © 為我公司注冊商標, 未經(jīng)授權, 嚴禁使用